Størrelse | UK | USA | Indlægssål (cm) | Fodlængde (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6.5 | 26 | 248 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | 254.6 |
41 | 7 | 8 | 27.3 | 261.3 |
42 | 8 | 9 | 28 | 268 |
43 | 8.5 | 9.5 | 28.6 | 274.6 |
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | 281.2 |
45 | 10 | 11 | 29.9 | 287.8 |
46 | 11 | 12 | 30.6 | 294.4 |
47 | 12 | 13 | 31.3 | 301 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.9 | 307.6 |
49 | 13.5 | 14.5 | 32.6 | 314.2 |
50 | 14 | 15 | 33.2 | 320.8 |
Fin Loafer med god pasform