Skostørrelse (EU) | UK | USA | Fodlængde (cm) |
---|---|---|---|
38 | 4,5 | 5,5 | 24 cm |
39 | 5 | 6 | 24,5 cm |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 cm |
40 | 6 | 7 | 25,25 cm |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 cm |
41,5 | 7 | 8 | 26 cm |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 cm |
42,5 | 8 | 9 | 27 cm |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 cm |
44 | 9 | 10 | 28 cm |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 cm |
45 | 10 | 11 | 28,5 cm |
46 | 10,5 | 11,5 | 29 |
46,5 | 11 | 12 | 29,5 cm |
Godt produkt til løb og gang, men ikke til dans.