Skostorlek (EU) | UK | USA | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 cm |
37 | 4 | 6 | 23 cm |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 cm |
38 | 5 | 7 | 24 cm |
39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 cm |
39,5 | 6 | 8 | 25 cm |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 cm |
40,5 | 7 | 9 | 25,75 cm |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 26 cm |
42 | 8 | 10 | 26,5 cm |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27 cm |
43,5 | 9 | 11 | 27,5 cm |
44 | 9,5 | 11,5 | 28 cm |
44,5 | 10 | 12 | 28,5 cm |
Köpte för att ha som inneskor på jobb, kanon sköna att gå i och rymliga.
Använder denna till vardags,fungerar utmärkt till det. Har normalt ca 38 men tog 39 på denna då Asics brukar vara små i storlekarna, är nöjd med storleken då den upplevs rymlig i tåboxen.